|
Bac Royan / Le verdon 2009 |
|
|
|
Écrit par Frédéric Grimbert
|
|
14-07-2008 |
Période du vendredi 27 mars 2009 au jeudi 25 juin 2009 | au départ de Royan: 7.50 - 9.30 - 11.00 - 12.30 - 14.00 - 15.45 -17.15 - 19.00 - 20.30 | au départ du Verdon: 7.15 - 8.55 - 10.25 - 11.55 - 13.25 - 15.10 - 16.40 - 18.25 - 19.55 |
| Période du vendredi 26 juin au lundi 31 août 2009 | au départ de Royan: rotations continues (deux navires), un départ toutes les 30 à 45 minutes environ premier départ: 7.15 dernier départ: 21.15 | au départ du Verdon: rotations continues (deux navires), un départ toutes les 30 à 45 minutes environ premier départ: 6.30 dernier départ: 20.30 |
|
| Période du mardi 1er septembre au lundi 21 septembre 2009 | au départ de Royan: 7.50 - 9.30 - 11.00 - 12.30 - 14.00 - 15.45 - 17.15 - 19.00 - 20.30 | au départ du Verdon: 7.15 - 8.55 - 10.25 - 11.55 -13.25 - 15.10 - 16.40 - 18.25 - 19.55 |
| Période du mardi 22 septembre au jeudi 22 octobre 2009 | au départ de Royan: en semaine 7.45 - 10.00 - 12.00 - 15.00 - 17.15 - 19.15 au départ de Royan: samedis, dimanches, jours fériés 8.30 - 10.15 - 12.00 - 15.00 - 17.15 - 19.15 | au départ du Verdon: en semaine 7.15 - 9.30 - 11.30 - 14.30 - 16.45 - 18.45 au départ du Verdon: samedis, dimanches, jours fériés 8.00 - 9.45 - 11.30 - 14.30 - 16.45 - 18.45 |
| Période du vendredi 23 octobre au lundi 2 novembre 2009 | au départ de Royan: en semaine 7.45 - 10.00 - 12.00 - 15.00 - 16.15 - 17.45 - 19.15 au départ de Royan: samedis, dimanches, jours fériés 8.30 - 10.15 - 12.00 - 15.00 - 16.15 - 17.45 - 19.15 | au départ du Verdon: en semaine 7.15 - 9.30 - 11.30 - 14.30 - 15.45 - 17.15 - 18.45 au départ du Verdon: samedis, dimanches, jours fériés 8.00 - 9.45 - 11.30 - 14.30 - 15.45 - 17.15 - 18.45 |
| Période du mardi 3 novembre 2009 au jeudi 25 mars 2010 | au départ de Royan: en semaine 7.45 - 10.00 - 12.00 - 15.00 - 17.15 - 19.15 au départ de Royan: samedis, dimanches, jours fériés 8.35 - 10.15 - 12.00 - 15.00 - 17.15 - 19.15 | au départ du Verdon: en semaine 7.15 - 9.25 - 11.25 - 14.25 - 16.40 - 18.40 au départ du Verdon: samedis, dimanches, jours fériés 8.00 - 9.40 - 11.25 - 14.25 - 16.40 - 18.40 |
|
|
|
| | | Tarifs pour un passage | Les chiffres ci-dessous sont donnés à titre indicatif. Les tarifs pratiqués sont ceux en vigueur au moment de la traversée. | Voyageur 3,10 Euro transport gratuit pour les enfants jusqu'à 4 ans Voiture (conducteur non compris) 22,30 Euro Caravane / remorque: de longueur supérieure à 3 mètres: 27,90 Euro de longueur inférieure à 3 mètres: 10,20 Euro passager / chauffeur: 3,10 Euro Camping-car (conducteur non compris) 38,40 Euro Bicyclette (cycliste non compris) 1,60 Euro Moto (motocycliste non compris) 10,20 Euro | Il n'y a pas de réservation Pour tout renseignement: Service maritime départemental LE VERDON tél. 05 56 73 37 73 ROYAN tél. 05 46 38 35 15 Service Maritime Départemental 19 avenue du Phare de Cordouan 33123 Le Verdon Sur Mer Tel : 05 56 73 37 73 Fax: 05 56 73 37 70 |
|
|
|
| | |
|
|
Dernière mise à jour : ( 06-06-2009 )
|